안녕하세요. 가장 신뢰받는 디지털 자산 거래소 업비트입니다.
퍼퍼(PUFFER)의 원화마켓 추가를 기념하여 이벤트를 진행합니다. 자세한 내용은 아래 공지사항을 참고해 주세요.
*본 이벤트는 프로젝트 측 요청으로 진행하는 이벤트입니다.

| 챌린지명 | 진행 이벤트 |
|---|---|
| 거래·입금 챌린지 | 거래 미션 2종(선착순) + TOP 트레이딩 + TOP 순입금 랭킹 이벤트 |
| 보유 챌린지 | TOP 홀더 랭킹 이벤트 |
이벤트 기간 동안 거래 미션 2종과 TOP 트레이딩, TOP 순입금 랭킹 이벤트가 진행돼요. 이벤트 페이지 바로가기 >
| 이벤트 | 달성·선정 조건 | 경품 |
|---|---|---|
| [거래 미션] 100만 원 이상 거래하기 | PUFFER/KRW 누적 거래대금 100만 원 이상 (선착순 1,000명) | PUFFER 랜덤박스 (최소 140 ~ 최대 180 PUFFER) |
| [거래 미션] 1억 원 이상 거래하기 | PUFFER/KRW 누적 거래대금 1억 원 이상 (선착순 20명) | PUFFER 랜덤박스 (최소 14,000 ~ 최대 25,000 PUFFER) |
| TOP 트레이딩 | PUFFER/KRW 누적 거래대금 상위 50명 | 총 1,500,000 PUFFER 차등 지급 |
| TOP 순입금 | PUFFER 순입금 수량 상위 10명 | 총 500,000 PUFFER 차등 지급 |
경품 수량은 제세공과금 공제 전 기준입니다.
| 순위 | 인당 지급 수량 | 순위 | 인당 지급 수량 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 300,000 PUFFER | 26위 | 17,000 PUFFER |
| 2위 | 150,000 PUFFER | 27위 | 16,500 PUFFER |
| 3위 | 100,000 PUFFER | 28위 | 16,000 PUFFER |
| 4위 | 75,000 PUFFER | 29위 | 15,500 PUFFER |
| 5위 | 65,000 PUFFER | 30위 | 15,000 PUFFER |
| 6위 | 55,000 PUFFER | 31위 | 14,500 PUFFER |
| 7위 | 50,000 PUFFER | 32위 | 14,000 PUFFER |
| 8위 | 45,000 PUFFER | 33위 | 13,500 PUFFER |
| 9위 | 40,000 PUFFER | 34위 | 13,000 PUFFER |
| 10위 | 30,000 PUFFER | 35위 | 12,500 PUFFER |
| 11위 | 24,500 PUFFER | 36위 | 12,000 PUFFER |
| 12위 | 24,000 PUFFER | 37위 | 11,500 PUFFER |
| 13위 | 23,500 PUFFER | 38위 | 11,000 PUFFER |
| 14위 | 23,000 PUFFER | 39위 | 10,500 PUFFER |
| 15위 | 22,500 PUFFER | 40위 | 10,000 PUFFER |
| 16위 | 22,000 PUFFER | 41위 | 9,500 PUFFER |
| 17위 | 21,500 PUFFER | 42위 | 9,000 PUFFER |
| 18위 | 21,000 PUFFER | 43위 | 8,500 PUFFER |
| 19위 | 20,500 PUFFER | 44위 | 8,000 PUFFER |
| 20위 | 20,000 PUFFER | 45위 | 7,500 PUFFER |
| 21위 | 19,500 PUFFER | 46위 | 7,000 PUFFER |
| 22위 | 19,000 PUFFER | 47위 | 6,500 PUFFER |
| 23위 | 18,500 PUFFER | 48위 | 6,000 PUFFER |
| 24위 | 18,000 PUFFER | 49위 | 5,500 PUFFER |
| 25위 | 17,500 PUFFER | 50위 | 5,000 PUFFER |
경품 수량은 제세공과금 공제 전 기준입니다.
| 순위 | 인당 지급 수량 | 순위 | 인당 지급 수량 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 100,000 PUFFER | 6위 | 40,000 PUFFER |
| 2위 | 85,000 PUFFER | 7위 | 35,000 PUFFER |
| 3위 | 70,000 PUFFER | 8위 | 25,000 PUFFER |
| 4위 | 60,000 PUFFER | 9위 | 20,000 PUFFER |
| 5위 | 50,000 PUFFER | 10위 | 15,000 PUFFER |
| 구분 | 외부 입금 | 외부/바로 출금 | 순입금량 | 순위 집계 |
|---|---|---|---|---|
| 회원 A | 30,000 PUFFER | 5,000 PUFFER | 25,000 PUFFER | 포함 |
| 회원 B | 30,000 PUFFER | 30,000 PUFFER | 0 PUFFER | 제외 |
| 회원 C | 10,000 PUFFER | 20,000 PUFFER | -10,000 PUFFER | 제외 |
이벤트 기간 동안 TOP 홀더 랭킹 이벤트가 진행돼요. 이벤트 페이지 바로가기 >
경품 수량은 제세공과금 공제 전 기준입니다.
| 순위 | 인당 지급 수량 | 순위 | 인당 지급 수량 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 50,000 PUFFER | 26위 | 7,500 PUFFER |
| 2위 | 30,000 PUFFER | 27위 | 7,400 PUFFER |
| 3위 | 25,000 PUFFER | 28위 | 7,300 PUFFER |
| 4위 | 22,000 PUFFER | 29위 | 7,200 PUFFER |
| 5위 | 20,000 PUFFER | 30위 | 7,100 PUFFER |
| 6위 | 18,000 PUFFER | 31위 | 7,000 PUFFER |
| 7위 | 16,000 PUFFER | 32위 | 6,900 PUFFER |
| 8위 | 14,000 PUFFER | 33위 | 6,800 PUFFER |
| 9위 | 13,000 PUFFER | 34위 | 6,700 PUFFER |
| 10위 | 10,000 PUFFER | 35위 | 6,600 PUFFER |
| 11위 | 9,000 PUFFER | 36위 | 6,500 PUFFER |
| 12위 | 8,900 PUFFER | 37위 | 6,400 PUFFER |
| 13위 | 8,800 PUFFER | 38위 | 6,300 PUFFER |
| 14위 | 8,700 PUFFER | 39위 | 6,200 PUFFER |
| 15위 | 8,600 PUFFER | 40위 | 6,100 PUFFER |
| 16위 | 8,500 PUFFER | 41위 | 6,000 PUFFER |
| 17위 | 8,400 PUFFER | 42위 | 5,900 PUFFER |
| 18위 | 8,300 PUFFER | 43위 | 5,800 PUFFER |
| 19위 | 8,200 PUFFER | 44위 | 5,700 PUFFER |
| 20위 | 8,100 PUFFER | 45위 | 5,600 PUFFER |
| 21위 | 8,000 PUFFER | 46위 | 5,500 PUFFER |
| 22위 | 7,900 PUFFER | 47위 | 5,400 PUFFER |
| 23위 | 7,800 PUFFER | 48위 | 5,300 PUFFER |
| 24위 | 7,700 PUFFER | 49위 | 5,200 PUFFER |
| 25위 | 7,600 PUFFER | 50위 | 5,100 PUFFER |
- 가장매매란, 실제로 가상자산을 사고팔 의사 없이 거래가 일어난 것처럼 꾸며 거래량을 부풀리거나 시세를 조작하는 행위를 말합니다.
- 가령, 거래량 이벤트 참가자가 경품 수령을 목적으로 이벤트 대상 종목을 특정 가격으로 매수하고 동일 가격으로 매도하는 행위를 지속적으로 반복하는 경우 가장매매에 해당될 소지가 높습니다.
- 예시 : 본인 계정을 이용하여 사고파는 행위를 반복하는 행위 등
- 통정매매란, 두 명 이상의 거래자가 서로 합의하여 거래가 활발하거나 시세가 움직이는 것처럼 꾸미기 위해 인위적으로 사고파는 행위를 말합니다.
- 가령, 거래량 이벤트 참가자 2인이 경품 수령을 목적으로 사전에 협의하여 이벤트 대상 종목을 한명이 특정 가격에 매수하고 나머지 한명이 동일 가격에 매도하는 행위를 지속적으로 반복하는 경우 통정거래에 해당될 소지가 높습니다.
- 예시 : 본인 및 타인 계정을 이용하여 사고파는 행위를 반복하는 행위 등